Calculado para el 45 TFSI quattro 252 hp tal como salió del concesionario: precio de catálogo €55.000, primera matriculación en 2024. Dentro de la UE un coche usado no paga arancel ni IVA, así que queda el impuesto de matriculación de cada país — y en la mayoría esa cifra no depende del precio.
| Dinamarca | €66.036 |
| Grecia | €24.640 |
| Francia | €23.713 |
| Ucrania | €20.646 |
| Irlanda | €19.250 |
| Países Bajos | €16.826 |
| Finlandia | €14.740 |
| Polonia | €14.205 |
| Austria | €12.500 |
| Reino Unido | €11.448 |
| Suiza | €7142 |
| Croacia | €6348 |
| Portugal | €5179 |
| España | €3308 |
| Bélgica | €2442 |
| Eslovenia | €1019 |
| Italia | €749 |
| Hungría | €519 |
| Eslovaquia | €360 |
| Lituania | €121 |
| Alemania | nada |
| Bulgaria | nada |
| Chipre | nada |
| Chequia | nada |
| Letonia | nada |
| Luxemburgo | nada |
| Rumanía | nada |
| Suecia | nada |
España, Austria y Suiza cobran un porcentaje del valor, y otros seis países usan una valoración propia: ahí la cifra se mueve con el precio. En el resto la fijan el CO₂, la potencia o el peso.
Depende por completo de dónde lo matricules. Para el 45 TFSI quattro 252 hp la tabla de arriba va de Suecia — nada a Dinamarca — €66.036. La calculadora de abajo admite tu año, tu precio y tu país.