Calculado para el 45 TFSI quattro 252 hp con primera matriculación en 2022, al precio de catálogo de nuevo, €55.000. El año no es un adorno: media Europa lo lee directamente del permiso de circulación, así que esta no es la cifra del modelo, sino la de este año.
| Dinamarca | €66.036 |
| Grecia | €24.640 |
| Ucrania | €20.884 |
| Irlanda | €19.250 |
| Finlandia | €14.740 |
| Polonia | €14.205 |
| Países Bajos | €12.827 |
| Austria | €12.500 |
| Reino Unido | €11.512 |
| Croacia | €7161 |
| Suiza | €7142 |
| Francia | €5921 |
| Portugal | €4100 |
| España | €2487 |
| Bélgica | €1831 |
| Eslovenia | €858 |
| Italia | €749 |
| Hungría | €364 |
| Eslovaquia | €360 |
| Lituania | €121 |
| Alemania | nada |
| Bulgaria | nada |
| Chipre | nada |
| Chequia | nada |
| Letonia | nada |
| Luxemburgo | nada |
| Rumanía | nada |
| Suecia | nada |
Ucrania se muestra con el arancel completo del 10%, porque estas páginas no saben dónde se fabricó cada coche — y la exención depende de eso, no de dónde se compra. Un coche fabricado en la UE y vendido con EUR.1 no paga arancel alguno.
España, Austria y Suiza cobran un porcentaje del valor, y otros seis países usan una valoración propia: ahí la cifra se mueve con el precio. En el resto la fijan el CO₂, la potencia o el peso.
Depende del país. Para el 45 TFSI quattro 252 hp matriculado por primera vez en 2022 la tabla de arriba va de Suecia — nada a Dinamarca — €66.036. La calculadora de abajo toma tu precio y tu país.