Calculé pour la RWD 60 kWh première immatriculation en 2022, au prix catalogue du neuf, €45 000. L’année n’est pas un ornement : la moitié de l’Europe la lit directement sur la carte grise, donc ce n’est pas le chiffre du modèle mais celui de ce millésime.
| Ukraine | €11 499 |
| Royaume-Uni | €9 512 |
| Suisse | €5 899 |
| Irlande | €3 150 |
| Espagne | €2 858 |
| Finlande | €1 215 |
| Italie | €888 |
| Pays-Bas | €272 |
| Belgique | €62 |
| Slovaquie | €33 |
| Pologne | rien |
| Allemagne | rien |
| Autriche | rien |
| Bulgarie | rien |
| Croatie | rien |
| Chypre | rien |
| Tchéquie | rien |
| Danemark | rien |
| France | rien |
| Grèce | rien |
| Hongrie | rien |
| Lettonie | rien |
| Lituanie | rien |
| Luxembourg | rien |
| Portugal | rien |
| Roumanie | rien |
| Slovénie | rien |
| Suède | rien |
L’Espagne, l’Autriche et la Suisse prennent un pourcentage de la valeur, et six autres pays retiennent leur propre estimation : là, le chiffre suit le prix. Partout ailleurs, ce sont le CO₂, la puissance ou la masse qui le fixent.
Cela dépend du pays. Pour la RWD 60 kWh immatriculée pour la première fois en 2022, le tableau ci-dessus va de Suède — rien à Ukraine — €11 499. Le calculateur ci-dessous prend votre prix et votre pays.