Calculado para el RX 450h 313 hp con primera matriculación en 2017, al precio de catálogo de nuevo, €75.000. El año no es un adorno: media Europa lo lee directamente del permiso de circulación, así que esta no es la cifra del modelo, sino la de este año.
| Dinamarca | €89.324 |
| Ucrania | €28.047 |
| Reino Unido | €15.512 |
| Irlanda | €15.000 |
| Polonia | €14.125 |
| Grecia | €13.200 |
| Croacia | €10.931 |
| Finlandia | €10.425 |
| Suiza | €9626 |
| Austria | €7150 |
| Portugal | €3331 |
| Países Bajos | €2017 |
| España | €1098 |
| Italia | €930 |
| Eslovenia | €560 |
| Eslovaquia | €450 |
| Hungría | €170 |
| Francia | €170 |
| Bélgica | €126 |
| Lituania | €20 |
| Alemania | nada |
| Bulgaria | nada |
| Chipre | nada |
| Chequia | nada |
| Letonia | nada |
| Luxemburgo | nada |
| Rumanía | nada |
| Suecia | nada |
Ucrania se muestra con el arancel completo del 10%, porque estas páginas no saben dónde se fabricó cada coche — y la exención depende de eso, no de dónde se compra. Un coche fabricado en la UE y vendido con EUR.1 no paga arancel alguno.
España, Austria y Suiza cobran un porcentaje del valor, y otros seis países usan una valoración propia: ahí la cifra se mueve con el precio. En el resto la fijan el CO₂, la potencia o el peso.
Depende del país. Para el RX 450h 313 hp matriculado por primera vez en 2017 la tabla de arriba va de Suecia — nada a Dinamarca — €89.324. La calculadora de abajo toma tu precio y tu país.