Calculado para el xDrive40i 340 hp con primera matriculación en 2020, al precio de catálogo de nuevo, €82.000. El año no es un adorno: media Europa lo lee directamente del permiso de circulación, así que esta no es la cifra del modelo, sino la de este año.
| Dinamarca | €111.011 |
| Grecia | €41.984 |
| Polonia | €40.202 |
| Irlanda | €33.620 |
| Ucrania | €31.416 |
| Finlandia | €26.732 |
| Austria | €24.950 |
| Reino Unido | €16.912 |
| Países Bajos | €14.873 |
| Croacia | €13.468 |
| Suiza | €10.496 |
| Francia | €10.400 |
| Portugal | €7172 |
| España | €3589 |
| Bélgica | €3408 |
| Eslovenia | €1372 |
| Italia | €1010 |
| Eslovaquia | €450 |
| Lituania | €182 |
| Alemania | nada |
| Bulgaria | nada |
| Chipre | nada |
| Chequia | nada |
| Letonia | nada |
| Luxemburgo | nada |
| Rumanía | nada |
| Suecia | nada |
Ucrania se muestra con el arancel completo del 10%, porque estas páginas no saben dónde se fabricó cada coche — y la exención depende de eso, no de dónde se compra. Un coche fabricado en la UE y vendido con EUR.1 no paga arancel alguno.
España, Austria y Suiza cobran un porcentaje del valor, y otros seis países usan una valoración propia: ahí la cifra se mueve con el precio. En el resto la fijan el CO₂, la potencia o el peso.
Depende del país. Para el xDrive40i 340 hp matriculado por primera vez en 2020 la tabla de arriba va de Suecia — nada a Dinamarca — €111.011. La calculadora de abajo toma tu precio y tu país.