Calculado para el xDrive30i 252 hp con primera matriculación en 2021, al precio de catálogo de nuevo, €57.000. El año no es un adorno: media Europa lo lee directamente del permiso de circulación, así que esta no es la cifra del modelo, sino la de este año.
| Dinamarca | €69.186 |
| Grecia | €25.536 |
| Ucrania | €21.746 |
| Irlanda | €19.950 |
| Finlandia | €15.390 |
| Polonia | €14.727 |
| Austria | €12.960 |
| Reino Unido | €11.912 |
| Países Bajos | €11.415 |
| Croacia | €7837 |
| Suiza | €7390 |
| Francia | €4475 |
| Portugal | €3515 |
| España | €2217 |
| Bélgica | €1576 |
| Eslovenia | €780 |
| Italia | €749 |
| Eslovaquia | €360 |
| Hungría | €318 |
| Lituania | €121 |
| Alemania | nada |
| Bulgaria | nada |
| Chipre | nada |
| Chequia | nada |
| Letonia | nada |
| Luxemburgo | nada |
| Rumanía | nada |
| Suecia | nada |
Ucrania se muestra con el arancel completo del 10%, porque estas páginas no saben dónde se fabricó cada coche — y la exención depende de eso, no de dónde se compra. Un coche fabricado en la UE y vendido con EUR.1 no paga arancel alguno.
España, Austria y Suiza cobran un porcentaje del valor, y otros seis países usan una valoración propia: ahí la cifra se mueve con el precio. En el resto la fijan el CO₂, la potencia o el peso.
Depende del país. Para el xDrive30i 252 hp matriculado por primera vez en 2021 la tabla de arriba va de Suecia — nada a Dinamarca — €69.186. La calculadora de abajo toma tu precio y tu país.