Calculado para el 320i 184 hp con primera matriculación en 2021, al precio de catálogo de nuevo, €44.000. El año no es un adorno: media Europa lo lee directamente del permiso de circulación, así que esta no es la cifra del modelo, sino la de este año.
| Dinamarca | €44.316 |
| Ucrania | €16.936 |
| Grecia | €16.896 |
| Irlanda | €11.000 |
| Reino Unido | €9312 |
| Finlandia | €7392 |
| Polonia | €6294 |
| Suiza | €5775 |
| Austria | €4930 |
| Croacia | €4576 |
| Países Bajos | €4522 |
| Portugal | €2604 |
| España | €1208 |
| Italia | €547 |
| Eslovenia | €473 |
| Bélgica | €441 |
| Francia | €308 |
| Hungría | €159 |
| Eslovaquia | €120 |
| Lituania | €40 |
| Alemania | nada |
| Bulgaria | nada |
| Chipre | nada |
| Chequia | nada |
| Letonia | nada |
| Luxemburgo | nada |
| Rumanía | nada |
| Suecia | nada |
Ucrania se muestra con el arancel completo del 10%, porque estas páginas no saben dónde se fabricó cada coche — y la exención depende de eso, no de dónde se compra. Un coche fabricado en la UE y vendido con EUR.1 no paga arancel alguno.
España, Austria y Suiza cobran un porcentaje del valor, y otros seis países usan una valoración propia: ahí la cifra se mueve con el precio. En el resto la fijan el CO₂, la potencia o el peso.
Depende del país. Para el 320i 184 hp matriculado por primera vez en 2021 la tabla de arriba va de Suecia — nada a Dinamarca — €44.316. La calculadora de abajo toma tu precio y tu país.