Calculado para el 45 TFSI quattro 245 hp con primera matriculación en 2023, al precio de catálogo de nuevo, €58.000. El año no es un adorno: media Europa lo lee directamente del permiso de circulación, así que esta no es la cifra del modelo, sino la de este año.
| Dinamarca | €68.597 |
| Grecia | €24.128 |
| Ucrania | €21.875 |
| Irlanda | €20.300 |
| Finlandia | €14.036 |
| Reino Unido | €12.112 |
| Polonia | €12.088 |
| Países Bajos | €11.086 |
| Austria | €10.290 |
| Suiza | €7514 |
| Croacia | €6609 |
| Francia | €4271 |
| Portugal | €4069 |
| España | €2982 |
| Bélgica | €1385 |
| Eslovenia | €868 |
| Italia | €728 |
| Hungría | €426 |
| Eslovaquia | €360 |
| Lituania | €101 |
| Alemania | nada |
| Bulgaria | nada |
| Chipre | nada |
| Chequia | nada |
| Letonia | nada |
| Luxemburgo | nada |
| Rumanía | nada |
| Suecia | nada |
Ucrania se muestra con el arancel completo del 10%, porque estas páginas no saben dónde se fabricó cada coche — y la exención depende de eso, no de dónde se compra. Un coche fabricado en la UE y vendido con EUR.1 no paga arancel alguno.
España, Austria y Suiza cobran un porcentaje del valor, y otros seis países usan una valoración propia: ahí la cifra se mueve con el precio. En el resto la fijan el CO₂, la potencia o el peso.
Depende del país. Para el 45 TFSI quattro 245 hp matriculado por primera vez en 2023 la tabla de arriba va de Suecia — nada a Dinamarca — €68.597. La calculadora de abajo toma tu precio y tu país.