Calculado para el 2.0 TFSI quattro 252 hp con primera matriculación en 2023, al precio de catálogo de nuevo, €52.000. El año no es un adorno: media Europa lo lee directamente del permiso de circulación, así que esta no es la cifra del modelo, sino la de este año.
| Dinamarca | €59.299 |
| Grecia | €21.632 |
| Ucrania | €19.655 |
| Irlanda | €15.600 |
| Finlandia | €12.168 |
| Reino Unido | €10.912 |
| Polonia | €10.782 |
| Países Bajos | €10.552 |
| Austria | €9170 |
| Suiza | €6769 |
| Croacia | €5508 |
| Portugal | €4015 |
| Francia | €3829 |
| España | €2731 |
| Bélgica | €1292 |
| Eslovenia | €886 |
| Italia | €749 |
| Hungría | €426 |
| Eslovaquia | €360 |
| Lituania | €81 |
| Alemania | nada |
| Bulgaria | nada |
| Chipre | nada |
| Chequia | nada |
| Letonia | nada |
| Luxemburgo | nada |
| Rumanía | nada |
| Suecia | nada |
Ucrania se muestra con el arancel completo del 10%, porque estas páginas no saben dónde se fabricó cada coche — y la exención depende de eso, no de dónde se compra. Un coche fabricado en la UE y vendido con EUR.1 no paga arancel alguno.
España, Austria y Suiza cobran un porcentaje del valor, y otros seis países usan una valoración propia: ahí la cifra se mueve con el precio. En el resto la fijan el CO₂, la potencia o el peso.
Depende del país. Para el 2.0 TFSI quattro 252 hp matriculado por primera vez en 2023 la tabla de arriba va de Suecia — nada a Dinamarca — €59.299. La calculadora de abajo toma tu precio y tu país.