De dónde sale cada tipo
País por país: las líneas que produce la calculadora, la fórmula de cada una y el organismo del que se tomó la cifra. Donde un país no cobra nada al matricular, la línea lo dice y aun así lleva su fuente. Aquí no hay fuentes secundarias: ni blogs, ni concesionarios, ni agregadores.
Alemania
| Línea | Fórmula | Fuente |
|---|---|---|
| Arancel 10 % | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| IVA 19 % | 19% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| Impuesto de matriculación | — | Your Europe — Car taxes in another EU country (europa.eu) |
| Tasas de matriculación | Se consulta al organismo al calcular | zoll.de |
Austria
| Línea | Fórmula | Fuente |
|---|---|---|
| Arancel 10 % | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| IVA 20 % | 20% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| NoVA (impuesto de matriculación) 7 % | (CO₂ − 91) / 5 × price − 350 + malus | BMF — NoVA-Steuersatz, Rechtslage ab 1. Juli 2025 (bmf.gv.at) |
| Tasas de matriculación | Se consulta al organismo al calcular | bmf.gv.at |
Bélgica
| Línea | Fórmula | Fuente |
|---|---|---|
| Arancel 10 % | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| IVA 21 % | 21% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| BIV (impuesto de matriculación) | ((CO₂ · f · q) / 246)⁶ · 4500 + c | Vlaamse Codex Fiscaliteit, art. 2.3.4.1.2 — belasting op de inverkeerstelling |
| Tasas de matriculación | Se consulta al organismo al calcular | finances.belgium.be |
Bulgaria
| Línea | Fórmula | Fuente |
|---|---|---|
| Arancel 10 % | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| IVA 20 % | 20% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| Impuesto de matriculación | — | Your Europe — Car taxes in another EU country (europa.eu) |
| Tasas de matriculación | Se consulta al organismo al calcular | customs.bg |
Chequia
| Línea | Fórmula | Fuente |
|---|---|---|
| Arancel 10 % | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| IVA 21 % | 21% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| emisní poplatek (impuesto de matriculación) | 0 CZK | SFŽP ČR — emisní poplatek vozidel, zákon 542/2020 Sb. (sfzp.gov.cz) |
| Tasas de matriculación | Se consulta al organismo al calcular | celnisprava.gov.cz |
Chipre
| Línea | Fórmula | Fuente |
|---|---|---|
| Arancel 10 % | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| IVA 19 % | 19% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| Impuesto de matriculación | — | Your Europe — Car taxes in another EU country (europa.eu) |
| Tasas de matriculación | Se consulta al organismo al calcular | mof.gov.cy |
Croacia
| Línea | Fórmula | Fuente |
|---|---|---|
| Arancel 10 % | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| IVA 25 % | 25% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| poseban porez (impuesto de matriculación) | porez kao za novo vozilo × preostala vrijednost | Zakon o posebnom porezu na motorna vozila (zakon.hr) |
| Tasas de matriculación | Se consulta al organismo al calcular | carina.gov.hr |
Dinamarca
| Línea | Fórmula | Fuente |
|---|---|---|
| Arancel 10 % | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| IVA 25 % | 25% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| registreringsafgift (impuesto de matriculación) | 25 / 85 / 150% + CO₂ − bundfradrag | Motorstyrelsen — registreringsafgift, satser (motorst.dk) |
| Tasas de matriculación | Se consulta al organismo al calcular | toldst.dk |
Eslovaquia
| Línea | Fórmula | Fuente |
|---|---|---|
| Arancel 10 % | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| IVA 23 % | 23% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| poplatok za zápis (impuesto de matriculación) | kW × ekologický koeficient | Zákon 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, položka 65 (slov-lex.sk) |
| Tasas de matriculación | Se consulta al organismo al calcular | financnasprava.sk |
Eslovenia
| Línea | Fórmula | Fuente |
|---|---|---|
| Arancel 10 % | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| IVA 22 % | 22% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| DMV (impuesto de matriculación) | CO₂ + kW + EURO − starost | ZDMV-1, Uradni list RS 200/2020 (uradni-list.si) |
| Tasas de matriculación | Se consulta al organismo al calcular | fu.gov.si |
España
| Línea | Fórmula | Fuente |
|---|---|---|
| Arancel 10 % | 10% × CIF | AEAT — Deuda aduanera al importar un vehículo (arancel 10%) |
| IVA 21 % | 21% × (CIF + duty) | AEAT — Deuda aduanera al importar un vehículo (IVA 21%) |
| Impuesto de matriculación 4,75 % | rate(CO₂) × base | Ley 38/1992, arts. 65–70 — IEDMT (boe.es) |
| COC | — | DGT — Matricular un vehículo proveniente de la UE |
| Ficha reducida + ITV | — | DGT — Matricular un vehículo proveniente de la UE |
| Tasa DGT 1.1 | — | Sede DGT — Matriculación ordinaria (tasa 1.1) |
Estonia
| Línea | Fórmula | Fuente |
|---|---|---|
| Arancel 10 % | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| IVA 24 % | 24% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| registreerimistasu (impuesto de matriculación) | Se consulta al organismo al calcular | Transpordiamet — registreerimistasu kalkulaator (transpordiamet.ee) |
| Tasas de matriculación | Se consulta al organismo al calcular | emta.ee |
Finlandia
| Línea | Fórmula | Fuente |
|---|---|---|
| Arancel 10 % | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| IVA 25,5 % | 25.5% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| autovero (impuesto de matriculación) | 10.4% × yleinen vähittäismyyntiarvo | Autoverolaki 777/2020, verotaulukko 1 A (finlex.fi) |
| Tasas de matriculación | Se consulta al organismo al calcular | tulli.fi |
Francia
| Línea | Fórmula | Fuente |
|---|---|---|
| Arancel 10 % | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| IVA 20 % | 20% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| malus CO₂ (impuesto de matriculación) | barème de l’année − décote | CIBS art. L.421-62, barèmes CO₂ WLTP par année (legifrance.gouv.fr) |
| Malus por peso (masse en ordre de marche) | Se consulta al organismo al calcular | CIBS art. L.421-75 — taxe sur la masse en ordre de marche (legifrance) |
| Tasas de matriculación | Se consulta al organismo al calcular | douane.gouv.fr |
Grecia
| Línea | Fórmula | Fuente |
|---|---|---|
| Arancel 10 % | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| IVA 24 % | 24% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| τέλος ταξινόμησης (impuesto de matriculación) | συντελεστής × φορολογητέα αξία | Ν. 4389/2016 άρθρο 59, τροποποίηση άρθρου 121 Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ Α΄94/27.5.2016) |
| Tasas de matriculación | Se consulta al organismo al calcular | aade.gr |
Hungría
| Línea | Fórmula | Fuente |
|---|---|---|
| Arancel 10 % | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| IVA 27 % | 27% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| regisztrációs adó (impuesto de matriculación) | 2 × 47000 Ft − 33% | 2003. évi CX. törvény a regisztrációs adóról, melléklet (net.jogtar.hu) |
| Tasas de matriculación | Se consulta al organismo al calcular | nav.gov.hu |
Irlanda
| Línea | Fórmula | Fuente |
|---|---|---|
| Arancel 10 % | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| IVA 23 % | 23% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| VRT (impuesto de matriculación) | 16.75% × OMSP | Revenue — calculating Vehicle Registration Tax (revenue.ie) |
| Tasas de matriculación | Se consulta al organismo al calcular | revenue.ie |
Italia
| Línea | Fórmula | Fuente |
|---|---|---|
| Arancel 10 % | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| IVA 22 % | 22% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| IPT (impuesto de matriculación) | 150,81 € ≤ 53 kW, altrimenti 3,5119 €/kW | ACI — normativa IPT, D.M. 27 novembre 1998 n. 435 (aci.gov.it) |
| Tasas de matriculación | Se consulta al organismo al calcular | adm.gov.it |
Letonia
| Línea | Fórmula | Fuente |
|---|---|---|
| Arancel 10 % | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| IVA 21 % | 21% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| Impuesto de matriculación | — | Your Europe — Car taxes in another EU country (europa.eu) |
| Tasas de matriculación | Se consulta al organismo al calcular | vid.gov.lv |
Lituania
| Línea | Fórmula | Fuente |
|---|---|---|
| Arancel 10 % | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| IVA 21 % | 21% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| Impuesto de matriculación | CO₂ 125 g/km | Regitra — registration tax fee (regitra.lt) |
| Tasas de matriculación | Se consulta al organismo al calcular | lrmuitine.lt |
Luxemburgo
| Línea | Fórmula | Fuente |
|---|---|---|
| Arancel 10 % | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| IVA 17 % | 17% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| Impuesto de matriculación | — | Your Europe — Car taxes in another EU country (europa.eu) |
| Tasas de matriculación | Se consulta al organismo al calcular | douanes.public.lu |
Malta
| Línea | Fórmula | Fuente |
|---|---|---|
| Arancel 10 % | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| IVA 18 % | 18% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| registration tax (impuesto de matriculación) | Se consulta al organismo al calcular | Motor Vehicles Registration and Licensing Act, Cap. 368, Second Schedule (legislation.mt) |
| Tasas de matriculación | Se consulta al organismo al calcular | customs.gov.mt |
Noruega
| Línea | Fórmula | Fuente |
|---|---|---|
| Arancel 0 % | — | Tolletaten — bilimport: fortolling uten toll (toll.no) |
| IVA 25 % | — | Skatteetaten — merverdiavgiftssatser (skatteetaten.no) |
| Impuesto de matriculación (engangsavgift) | Se consulta al organismo al calcular | Stortingsvedtak om engangsavgift for 2026, FOR-2025-12-18-2755 (lovdata.no) |
| Depósito de desguace (vrakpantavgift) | — | Skatteetaten — vrakpantavgift |
| Tasa por refrigerante (klimagassavgift) | — | Skatteetaten — andre avgifter ved import (klimagassavgift) |
Países Bajos
| Línea | Fórmula | Fuente |
|---|---|---|
| Arancel 10 % | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| IVA 21 % | 21% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| BPM (impuesto de matriculación) | BPM(CO₂) − depreciation for age | Belastingdienst — bpm berekenen voor een personenauto (belastingdienst.nl) |
| Tasas de matriculación | Se consulta al organismo al calcular | douane.nl |
Polonia
| Línea | Fórmula | Fuente |
|---|---|---|
| Arancel 10 % | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| Impuesto especial 3,1 % | 3.1% × (CIF + duty) | Ustawa o podatku akcyzowym, art. 104–105, 109a, 163a (isap.sejm.gov.pl) |
| IVA 23 % | 23% × (CIF + duty + excise) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| NoVA (impuesto de matriculación) 7 % | (CO₂ − 91) / 5 × price − 350 + malus | BMF — NoVA-Steuersatz, Rechtslage ab 1. Juli 2025 (bmf.gv.at) |
| Tasas de matriculación | Se consulta al organismo al calcular | puesc.gov.pl |
Portugal
| Línea | Fórmula | Fuente |
|---|---|---|
| Arancel 10 % | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| IVA 23 % | 23% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| ISV (impuesto de matriculación) | cilindrada + ambiental − tabela D | Código do ISV, Lei 22-A/2007, arts. 7.º, 8.º e 11.º — texto consolidado (diariodarepublica.pt) |
| Tasas de matriculación | Se consulta al organismo al calcular | portaldasfinancas.gov.pt |
Reino Unido
| Línea | Fórmula | Fuente |
|---|---|---|
| Arancel 10 % | 10% × (ціна + доставка до кордону) | UK Integrated Online Tariff — heading 8703 (trade-tariff.service.gov.uk) |
| IVA 20 % | 20% × (ціна + доставка + мито) | GOV.UK — Importing vehicles into the UK: paying VAT and duty |
| Impuesto de circulación del primer año (VED) | — | Vehicle Excise and Registration Act 1994, s.62(1C) — no first vehicle licence for a used import (legislation.gov.uk) |
| Tasa de primera matriculación DVLA | — | GOV.UK — Vehicle registration: the £55 first registration fee |
| Homologación de conversión (GB conversion IVA) | — | GOV.UK — Importing vehicles into the UK: getting vehicle approval |
| COC | — | GOV.UK — Importing vehicles into the UK: getting vehicle approval |
Rumanía
| Línea | Fórmula | Fuente |
|---|---|---|
| Arancel 10 % | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| IVA 21 % | 21% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| Impuesto de matriculación | — | Your Europe — Car taxes in another EU country (europa.eu) |
| Tasas de matriculación | Se consulta al organismo al calcular | customs.ro |
Suecia
| Línea | Fórmula | Fuente |
|---|---|---|
| Arancel 10 % | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| IVA 25 % | 25% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| Impuesto de matriculación | — | Your Europe — Car taxes in another EU country (europa.eu) |
| Tasas de matriculación | Se consulta al organismo al calcular | tullverket.se |
Suiza
| Línea | Fórmula | Fuente |
|---|---|---|
| Arancel 0 % | — | BAZG — Aufhebung der Industriezölle per 1. Januar 2024 (bazg.admin.ch) |
| Impuesto sobre automóviles 4% | 4% × (ціна + доставка) | Automobilsteuergesetz Art. 13 und 24 — 4% auf das Entgelt (fedlex.admin.ch) |
| IVA 8,1 % | 8,1% × (ціна + доставка + податок на авто) | MWSTG Art. 54 und 55 — 8,1% auf Entgelt plus Automobilsteuer (fedlex.admin.ch) |
| Sanción de CO₂ | — | CO2-Verordnung Art. 17d — Ausnahmen für eingeführte Fahrzeuge (fedlex.admin.ch) |
| Certificado de despacho aduanero (formulario 13.20 A) | — | BAZG — Fahrzeug in die Schweiz importieren: Zollanmeldung und Steuern |
| Matriculación cantonal | — | VZV Art. 71 und 76 — Voraussetzungen der Zulassung (fedlex.admin.ch) |
| Inspección técnica (MFK) | — | VZV Art. 71 und 76 — Voraussetzungen der Zulassung (fedlex.admin.ch) |
Ucrania
| Línea | Fórmula | Fuente |
|---|---|---|
| Arancel 10 % | 10% × CV | Customs Tariff of Ukraine, heading 8703 (zakon.rada.gov.ua) |
| Impuesto especial | 50 € × 1.498 L × 1 | Tax Code of Ukraine, art. 215.3.5-1 (zakon.rada.gov.ua) |
| IVA 20 % | 20% × (CV + duty + excise) | Tax Code of Ukraine, art. 193 (zakon.rada.gov.ua) |
| Cuota al fondo de pensiones 5 % | — | Law No. 400/97-VR, art. 4 (zakon.rada.gov.ua) |
| Certificado de conformidad | — | State Customs Service of Ukraine (customs.gov.ua) |
Datos del vehículo · Tipos de cambio
| Datos del vehículo | — | NHTSA vPIC · EPA fueleconomy.gov |
| Tipos de cambio | — | ECB · NBP · Norges Bank · NBU |