Звідки береться кожна ставка
По одній країні: рядки, які дає калькулятор, формула за кожним із них і орган, з якого взято число. Де країна не бере при реєстрації нічого, рядок так і каже — і все одно несе своє джерело. Тут немає вторинних джерел: ані блогів, ані дилерів, ані агрегаторів.
Австрія
| Рядок | Формула | Джерело |
|---|---|---|
| Мито 10% | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| ПДВ 20% | 20% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| NoVA (реєстраційний податок) 7% | (CO₂ − 91) / 5 × price − 350 + malus | BMF — NoVA-Steuersatz, Rechtslage ab 1. Juli 2025 (bmf.gv.at) |
| Збори за реєстрацію | Запитується в органу під час розрахунку | bmf.gv.at |
Бельгія
| Рядок | Формула | Джерело |
|---|---|---|
| Мито 10% | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| ПДВ 21% | 21% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| BIV (реєстраційний податок) | ((CO₂ · f · q) / 246)⁶ · 4500 + c | Vlaamse Codex Fiscaliteit, art. 2.3.4.1.2 — belasting op de inverkeerstelling |
| Збори за реєстрацію | Запитується в органу під час розрахунку | finances.belgium.be |
Болгарія
| Рядок | Формула | Джерело |
|---|---|---|
| Мито 10% | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| ПДВ 20% | 20% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| Реєстраційний податок | — | Your Europe — Car taxes in another EU country (europa.eu) |
| Збори за реєстрацію | Запитується в органу під час розрахунку | customs.bg |
Велика Британія
| Рядок | Формула | Джерело |
|---|---|---|
| Мито 10% | 10% × (ціна + доставка до кордону) | UK Integrated Online Tariff — heading 8703 (trade-tariff.service.gov.uk) |
| ПДВ 20% | 20% × (ціна + доставка + мито) | GOV.UK — Importing vehicles into the UK: paying VAT and duty |
| Дорожній податок за перший рік (VED) | — | Vehicle Excise and Registration Act 1994, s.62(1C) — no first vehicle licence for a used import (legislation.gov.uk) |
| Збір DVLA за першу реєстрацію | — | GOV.UK — Vehicle registration: the £55 first registration fee |
| Омологація переобладнання (GB conversion IVA) | — | GOV.UK — Importing vehicles into the UK: getting vehicle approval |
| COC | — | GOV.UK — Importing vehicles into the UK: getting vehicle approval |
Греція
| Рядок | Формула | Джерело |
|---|---|---|
| Мито 10% | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| ПДВ 24% | 24% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| τέλος ταξινόμησης (реєстраційний податок) | συντελεστής × φορολογητέα αξία | Ν. 4389/2016 άρθρο 59, τροποποίηση άρθρου 121 Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ Α΄94/27.5.2016) |
| Збори за реєстрацію | Запитується в органу під час розрахунку | aade.gr |
Данія
| Рядок | Формула | Джерело |
|---|---|---|
| Мито 10% | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| ПДВ 25% | 25% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| registreringsafgift (реєстраційний податок) | 25 / 85 / 150% + CO₂ − bundfradrag | Motorstyrelsen — registreringsafgift, satser (motorst.dk) |
| Збори за реєстрацію | Запитується в органу під час розрахунку | toldst.dk |
Естонія
| Рядок | Формула | Джерело |
|---|---|---|
| Мито 10% | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| ПДВ 24% | 24% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| registreerimistasu (реєстраційний податок) | Запитується в органу під час розрахунку | Transpordiamet — registreerimistasu kalkulaator (transpordiamet.ee) |
| Збори за реєстрацію | Запитується в органу під час розрахунку | emta.ee |
Ірландія
| Рядок | Формула | Джерело |
|---|---|---|
| Мито 10% | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| ПДВ 23% | 23% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| VRT (реєстраційний податок) | 16.75% × OMSP | Revenue — calculating Vehicle Registration Tax (revenue.ie) |
| Збори за реєстрацію | Запитується в органу під час розрахунку | revenue.ie |
Іспанія
| Рядок | Формула | Джерело |
|---|---|---|
| Мито 10% | 10% × CIF | AEAT — Deuda aduanera al importar un vehículo (arancel 10%) |
| IVA 21% | 21% × (CIF + duty) | AEAT — Deuda aduanera al importar un vehículo (IVA 21%) |
| Impuesto de matriculación 4,75% | rate(CO₂) × base | Ley 38/1992, arts. 65–70 — IEDMT (boe.es) |
| COC | — | DGT — Matricular un vehículo proveniente de la UE |
| Ficha reducida + ITV | — | DGT — Matricular un vehículo proveniente de la UE |
| Tasa DGT 1.1 | — | Sede DGT — Matriculación ordinaria (tasa 1.1) |
Італія
| Рядок | Формула | Джерело |
|---|---|---|
| Мито 10% | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| ПДВ 22% | 22% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| IPT (реєстраційний податок) | 150,81 € ≤ 53 kW, altrimenti 3,5119 €/kW | ACI — normativa IPT, D.M. 27 novembre 1998 n. 435 (aci.gov.it) |
| Збори за реєстрацію | Запитується в органу під час розрахунку | adm.gov.it |
Кіпр
| Рядок | Формула | Джерело |
|---|---|---|
| Мито 10% | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| ПДВ 19% | 19% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| Реєстраційний податок | — | Your Europe — Car taxes in another EU country (europa.eu) |
| Збори за реєстрацію | Запитується в органу під час розрахунку | mof.gov.cy |
Латвія
| Рядок | Формула | Джерело |
|---|---|---|
| Мито 10% | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| ПДВ 21% | 21% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| Реєстраційний податок | — | Your Europe — Car taxes in another EU country (europa.eu) |
| Збори за реєстрацію | Запитується в органу під час розрахунку | vid.gov.lv |
Литва
| Рядок | Формула | Джерело |
|---|---|---|
| Мито 10% | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| ПДВ 21% | 21% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| Реєстраційний податок | CO₂ 125 g/km | Regitra — registration tax fee (regitra.lt) |
| Збори за реєстрацію | Запитується в органу під час розрахунку | lrmuitine.lt |
Люксембург
| Рядок | Формула | Джерело |
|---|---|---|
| Мито 10% | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| ПДВ 17% | 17% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| Реєстраційний податок | — | Your Europe — Car taxes in another EU country (europa.eu) |
| Збори за реєстрацію | Запитується в органу під час розрахунку | douanes.public.lu |
Мальта
| Рядок | Формула | Джерело |
|---|---|---|
| Мито 10% | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| ПДВ 18% | 18% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| registration tax (реєстраційний податок) | Запитується в органу під час розрахунку | Motor Vehicles Registration and Licensing Act, Cap. 368, Second Schedule (legislation.mt) |
| Збори за реєстрацію | Запитується в органу під час розрахунку | customs.gov.mt |
Нідерланди
| Рядок | Формула | Джерело |
|---|---|---|
| Мито 10% | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| ПДВ 21% | 21% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| BPM (реєстраційний податок) | BPM(CO₂) − depreciation for age | Belastingdienst — bpm berekenen voor een personenauto (belastingdienst.nl) |
| Збори за реєстрацію | Запитується в органу під час розрахунку | douane.nl |
Німеччина
| Рядок | Формула | Джерело |
|---|---|---|
| Мито 10% | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| ПДВ 19% | 19% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| Реєстраційний податок | — | Your Europe — Car taxes in another EU country (europa.eu) |
| Збори за реєстрацію | Запитується в органу під час розрахунку | zoll.de |
Норвегія
| Рядок | Формула | Джерело |
|---|---|---|
| Мито 0% | — | Tolletaten — bilimport: fortolling uten toll (toll.no) |
| ПДВ 25% | — | Skatteetaten — merverdiavgiftssatser (skatteetaten.no) |
| Реєстраційний податок (engangsavgift) | Запитується в органу під час розрахунку | Stortingsvedtak om engangsavgift for 2026, FOR-2025-12-18-2755 (lovdata.no) |
| Утилізаційний депозит (vrakpantavgift) | — | Skatteetaten — vrakpantavgift |
| Збір за холодоагент (klimagassavgift) | — | Skatteetaten — andre avgifter ved import (klimagassavgift) |
Польща
| Рядок | Формула | Джерело |
|---|---|---|
| Мито 10% | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| Акциз 3,1% | 3.1% × (CIF + duty) | Ustawa o podatku akcyzowym, art. 104–105, 109a, 163a (isap.sejm.gov.pl) |
| ПДВ 23% | 23% × (CIF + duty + excise) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| NoVA (реєстраційний податок) 7% | (CO₂ − 91) / 5 × price − 350 + malus | BMF — NoVA-Steuersatz, Rechtslage ab 1. Juli 2025 (bmf.gv.at) |
| Збори за реєстрацію | Запитується в органу під час розрахунку | puesc.gov.pl |
Португалія
| Рядок | Формула | Джерело |
|---|---|---|
| Мито 10% | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| ПДВ 23% | 23% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| ISV (реєстраційний податок) | cilindrada + ambiental − tabela D | Código do ISV, Lei 22-A/2007, arts. 7.º, 8.º e 11.º — texto consolidado (diariodarepublica.pt) |
| Збори за реєстрацію | Запитується в органу під час розрахунку | portaldasfinancas.gov.pt |
Румунія
| Рядок | Формула | Джерело |
|---|---|---|
| Мито 10% | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| ПДВ 21% | 21% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| Реєстраційний податок | — | Your Europe — Car taxes in another EU country (europa.eu) |
| Збори за реєстрацію | Запитується в органу під час розрахунку | customs.ro |
Словаччина
| Рядок | Формула | Джерело |
|---|---|---|
| Мито 10% | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| ПДВ 23% | 23% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| poplatok za zápis (реєстраційний податок) | kW × ekologický koeficient | Zákon 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, položka 65 (slov-lex.sk) |
| Збори за реєстрацію | Запитується в органу під час розрахунку | financnasprava.sk |
Словенія
| Рядок | Формула | Джерело |
|---|---|---|
| Мито 10% | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| ПДВ 22% | 22% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| DMV (реєстраційний податок) | CO₂ + kW + EURO − starost | ZDMV-1, Uradni list RS 200/2020 (uradni-list.si) |
| Збори за реєстрацію | Запитується в органу під час розрахунку | fu.gov.si |
Угорщина
| Рядок | Формула | Джерело |
|---|---|---|
| Мито 10% | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| ПДВ 27% | 27% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| regisztrációs adó (реєстраційний податок) | 2 × 47000 Ft − 33% | 2003. évi CX. törvény a regisztrációs adóról, melléklet (net.jogtar.hu) |
| Збори за реєстрацію | Запитується в органу під час розрахунку | nav.gov.hu |
Україна
| Рядок | Формула | Джерело |
|---|---|---|
| Мито 10% | 10% × CV | Customs Tariff of Ukraine, heading 8703 (zakon.rada.gov.ua) |
| Акциз | 50 € × 1.498 L × 1 | Tax Code of Ukraine, art. 215.3.5-1 (zakon.rada.gov.ua) |
| ПДВ 20% | 20% × (CV + duty + excise) | Tax Code of Ukraine, art. 193 (zakon.rada.gov.ua) |
| Пенсійний збір 5% | — | Law No. 400/97-VR, art. 4 (zakon.rada.gov.ua) |
| Сертифікат відповідності | — | State Customs Service of Ukraine (customs.gov.ua) |
Фінляндія
| Рядок | Формула | Джерело |
|---|---|---|
| Мито 10% | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| ПДВ 25,5% | 25.5% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| autovero (реєстраційний податок) | 10.4% × yleinen vähittäismyyntiarvo | Autoverolaki 777/2020, verotaulukko 1 A (finlex.fi) |
| Збори за реєстрацію | Запитується в органу під час розрахунку | tulli.fi |
Франція
| Рядок | Формула | Джерело |
|---|---|---|
| Мито 10% | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| ПДВ 20% | 20% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| malus CO₂ (реєстраційний податок) | barème de l’année − décote | CIBS art. L.421-62, barèmes CO₂ WLTP par année (legifrance.gouv.fr) |
| Malus за масу (masse en ordre de marche) | Запитується в органу під час розрахунку | CIBS art. L.421-75 — taxe sur la masse en ordre de marche (legifrance) |
| Збори за реєстрацію | Запитується в органу під час розрахунку | douane.gouv.fr |
Хорватія
| Рядок | Формула | Джерело |
|---|---|---|
| Мито 10% | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| ПДВ 25% | 25% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| poseban porez (реєстраційний податок) | porez kao za novo vozilo × preostala vrijednost | Zakon o posebnom porezu na motorna vozila (zakon.hr) |
| Збори за реєстрацію | Запитується в органу під час розрахунку | carina.gov.hr |
Чехія
| Рядок | Формула | Джерело |
|---|---|---|
| Мито 10% | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| ПДВ 21% | 21% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| emisní poplatek (реєстраційний податок) | 0 CZK | SFŽP ČR — emisní poplatek vozidel, zákon 542/2020 Sb. (sfzp.gov.cz) |
| Збори за реєстрацію | Запитується в органу під час розрахунку | celnisprava.gov.cz |
Швейцарія
| Рядок | Формула | Джерело |
|---|---|---|
| Мито 0% | — | BAZG — Aufhebung der Industriezölle per 1. Januar 2024 (bazg.admin.ch) |
| Податок на автомобіль 4% | 4% × (ціна + доставка) | Automobilsteuergesetz Art. 13 und 24 — 4% auf das Entgelt (fedlex.admin.ch) |
| ПДВ 8,1% | 8,1% × (ціна + доставка + податок на авто) | MWSTG Art. 54 und 55 — 8,1% auf Entgelt plus Automobilsteuer (fedlex.admin.ch) |
| CO₂-санкція | — | CO2-Verordnung Art. 17d — Ausnahmen für eingeführte Fahrzeuge (fedlex.admin.ch) |
| Довідка про розмитнення (форма 13.20 A) | — | BAZG — Fahrzeug in die Schweiz importieren: Zollanmeldung und Steuern |
| Реєстрація в кантоні | — | VZV Art. 71 und 76 — Voraussetzungen der Zulassung (fedlex.admin.ch) |
| Технічний огляд (MFK) | — | VZV Art. 71 und 76 — Voraussetzungen der Zulassung (fedlex.admin.ch) |
Швеція
| Рядок | Формула | Джерело |
|---|---|---|
| Мито 10% | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| ПДВ 25% | 25% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| Реєстраційний податок | — | Your Europe — Car taxes in another EU country (europa.eu) |
| Збори за реєстрацію | Запитується в органу під час розрахунку | tullverket.se |
Дані про авто · Курси валют
| Дані про авто | — | NHTSA vPIC · EPA fueleconomy.gov |
| Курси валют | — | ECB · NBP · Norges Bank · NBU |