Пораховано для RWD 60 kWh з першою реєстрацією 2021 року, за прайсовою ціною нового, €45 000. Рік — не прикраса: пів Європи зчитує його просто з техпаспорта, тож це не цифра моделі, а цифра саме цього року.
| Україна | €11 499 |
| Велика Британія | €9 512 |
| Швейцарія | €5 899 |
| Ірландія | €3 150 |
| Іспанія | €2 467 |
| Фінляндія | €1 215 |
| Італія | €888 |
| Нідерланди | €238 |
| Бельгія | €62 |
| Словаччина | €33 |
| Польща | нічого |
| Німеччина | нічого |
| Австрія | нічого |
| Болгарія | нічого |
| Хорватія | нічого |
| Кіпр | нічого |
| Чехія | нічого |
| Данія | нічого |
| Франція | нічого |
| Греція | нічого |
| Угорщина | нічого |
| Латвія | нічого |
| Литва | нічого |
| Люксембург | нічого |
| Португалія | нічого |
| Румунія | нічого |
| Словенія | нічого |
| Швеція | нічого |
Іспанія, Австрія і Швейцарія беруть відсоток від вартості, ще шість країн рахують за власною оцінкою — для них число змінюється разом із ціною. У решті воно задане CO₂, потужністю або масою.
Залежить від країни реєстрації. Для RWD 60 kWh з першою реєстрацією 2021 року таблиця вище йде від Швеція — нічого до Україна — €11 499. Калькулятор нижче візьме вашу ціну і вашу країну.