Skąd pochodzi każda stawka
Kraj po kraju: pozycje, które daje kalkulator, wzór stojący za każdą z nich i organ, z którego wzięto liczbę. Gdzie kraj nie pobiera nic przy rejestracji, pozycja tak mówi — i wciąż niesie swoje źródło. Żadnych źródeł wtórnych: ani blogów, ani dealerów, ani agregatorów.
Austria
| Pozycja | Wzór | Źródło |
|---|---|---|
| Cło 10% | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| VAT 20% | 20% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| NoVA (podatek rejestracyjny) 7% | (CO₂ − 91) / 5 × price − 350 + malus | BMF — NoVA-Steuersatz, Rechtslage ab 1. Juli 2025 (bmf.gv.at) |
| Opłaty rejestracyjne | Pytamy organ w trakcie obliczeń | bmf.gv.at |
Belgia
| Pozycja | Wzór | Źródło |
|---|---|---|
| Cło 10% | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| VAT 21% | 21% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| BIV (podatek rejestracyjny) | ((CO₂ · f · q) / 246)⁶ · 4500 + c | Vlaamse Codex Fiscaliteit, art. 2.3.4.1.2 — belasting op de inverkeerstelling |
| Opłaty rejestracyjne | Pytamy organ w trakcie obliczeń | finances.belgium.be |
Bułgaria
| Pozycja | Wzór | Źródło |
|---|---|---|
| Cło 10% | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| VAT 20% | 20% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| Podatek rejestracyjny | — | Your Europe — Car taxes in another EU country (europa.eu) |
| Opłaty rejestracyjne | Pytamy organ w trakcie obliczeń | customs.bg |
Chorwacja
| Pozycja | Wzór | Źródło |
|---|---|---|
| Cło 10% | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| VAT 25% | 25% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| poseban porez (podatek rejestracyjny) | porez kao za novo vozilo × preostala vrijednost | Zakon o posebnom porezu na motorna vozila (zakon.hr) |
| Opłaty rejestracyjne | Pytamy organ w trakcie obliczeń | carina.gov.hr |
Cypr
| Pozycja | Wzór | Źródło |
|---|---|---|
| Cło 10% | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| VAT 19% | 19% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| Podatek rejestracyjny | — | Your Europe — Car taxes in another EU country (europa.eu) |
| Opłaty rejestracyjne | Pytamy organ w trakcie obliczeń | mof.gov.cy |
Czechy
| Pozycja | Wzór | Źródło |
|---|---|---|
| Cło 10% | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| VAT 21% | 21% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| emisní poplatek (podatek rejestracyjny) | 0 CZK | SFŽP ČR — emisní poplatek vozidel, zákon 542/2020 Sb. (sfzp.gov.cz) |
| Opłaty rejestracyjne | Pytamy organ w trakcie obliczeń | celnisprava.gov.cz |
Dania
| Pozycja | Wzór | Źródło |
|---|---|---|
| Cło 10% | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| VAT 25% | 25% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| registreringsafgift (podatek rejestracyjny) | 25 / 85 / 150% + CO₂ − bundfradrag | Motorstyrelsen — registreringsafgift, satser (motorst.dk) |
| Opłaty rejestracyjne | Pytamy organ w trakcie obliczeń | toldst.dk |
Estonia
| Pozycja | Wzór | Źródło |
|---|---|---|
| Cło 10% | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| VAT 24% | 24% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| registreerimistasu (podatek rejestracyjny) | Pytamy organ w trakcie obliczeń | Transpordiamet — registreerimistasu kalkulaator (transpordiamet.ee) |
| Opłaty rejestracyjne | Pytamy organ w trakcie obliczeń | emta.ee |
Finlandia
| Pozycja | Wzór | Źródło |
|---|---|---|
| Cło 10% | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| VAT 25,5% | 25.5% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| autovero (podatek rejestracyjny) | 10.4% × yleinen vähittäismyyntiarvo | Autoverolaki 777/2020, verotaulukko 1 A (finlex.fi) |
| Opłaty rejestracyjne | Pytamy organ w trakcie obliczeń | tulli.fi |
Francja
| Pozycja | Wzór | Źródło |
|---|---|---|
| Cło 10% | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| VAT 20% | 20% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| malus CO₂ (podatek rejestracyjny) | barème de l’année − décote | CIBS art. L.421-62, barèmes CO₂ WLTP par année (legifrance.gouv.fr) |
| Malus za masę (masse en ordre de marche) | Pytamy organ w trakcie obliczeń | CIBS art. L.421-75 — taxe sur la masse en ordre de marche (legifrance) |
| Opłaty rejestracyjne | Pytamy organ w trakcie obliczeń | douane.gouv.fr |
Grecja
| Pozycja | Wzór | Źródło |
|---|---|---|
| Cło 10% | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| VAT 24% | 24% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| τέλος ταξινόμησης (podatek rejestracyjny) | συντελεστής × φορολογητέα αξία | Ν. 4389/2016 άρθρο 59, τροποποίηση άρθρου 121 Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ Α΄94/27.5.2016) |
| Opłaty rejestracyjne | Pytamy organ w trakcie obliczeń | aade.gr |
Hiszpania
| Pozycja | Wzór | Źródło |
|---|---|---|
| Cło 10% | 10% × CIF | AEAT — Deuda aduanera al importar un vehículo (arancel 10%) |
| IVA 21% | 21% × (CIF + duty) | AEAT — Deuda aduanera al importar un vehículo (IVA 21%) |
| Podatek rejestracyjny (IEDMT) 4,75% | rate(CO₂) × base | Ley 38/1992, arts. 65–70 — IEDMT (boe.es) |
| COC | — | DGT — Matricular un vehículo proveniente de la UE |
| Ficha reducida + ITV | — | DGT — Matricular un vehículo proveniente de la UE |
| Opłata DGT 1.1 | — | Sede DGT — Matriculación ordinaria (tasa 1.1) |
Holandia
| Pozycja | Wzór | Źródło |
|---|---|---|
| Cło 10% | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| VAT 21% | 21% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| BPM (podatek rejestracyjny) | BPM(CO₂) − depreciation for age | Belastingdienst — bpm berekenen voor een personenauto (belastingdienst.nl) |
| Opłaty rejestracyjne | Pytamy organ w trakcie obliczeń | douane.nl |
Irlandia
| Pozycja | Wzór | Źródło |
|---|---|---|
| Cło 10% | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| VAT 23% | 23% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| VRT (podatek rejestracyjny) | 16.75% × OMSP | Revenue — calculating Vehicle Registration Tax (revenue.ie) |
| Opłaty rejestracyjne | Pytamy organ w trakcie obliczeń | revenue.ie |
Litwa
| Pozycja | Wzór | Źródło |
|---|---|---|
| Cło 10% | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| VAT 21% | 21% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| Podatek rejestracyjny | CO₂ 125 g/km | Regitra — registration tax fee (regitra.lt) |
| Opłaty rejestracyjne | Pytamy organ w trakcie obliczeń | lrmuitine.lt |
Luksemburg
| Pozycja | Wzór | Źródło |
|---|---|---|
| Cło 10% | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| VAT 17% | 17% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| Podatek rejestracyjny | — | Your Europe — Car taxes in another EU country (europa.eu) |
| Opłaty rejestracyjne | Pytamy organ w trakcie obliczeń | douanes.public.lu |
Łotwa
| Pozycja | Wzór | Źródło |
|---|---|---|
| Cło 10% | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| VAT 21% | 21% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| Podatek rejestracyjny | — | Your Europe — Car taxes in another EU country (europa.eu) |
| Opłaty rejestracyjne | Pytamy organ w trakcie obliczeń | vid.gov.lv |
Malta
| Pozycja | Wzór | Źródło |
|---|---|---|
| Cło 10% | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| VAT 18% | 18% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| registration tax (podatek rejestracyjny) | Pytamy organ w trakcie obliczeń | Motor Vehicles Registration and Licensing Act, Cap. 368, Second Schedule (legislation.mt) |
| Opłaty rejestracyjne | Pytamy organ w trakcie obliczeń | customs.gov.mt |
Niemcy
| Pozycja | Wzór | Źródło |
|---|---|---|
| Cło 10% | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| VAT 19% | 19% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| Podatek rejestracyjny | — | Your Europe — Car taxes in another EU country (europa.eu) |
| Opłaty rejestracyjne | Pytamy organ w trakcie obliczeń | zoll.de |
Norwegia
| Pozycja | Wzór | Źródło |
|---|---|---|
| Cło 0% | — | Tolletaten — bilimport: fortolling uten toll (toll.no) |
| VAT 25% | — | Skatteetaten — merverdiavgiftssatser (skatteetaten.no) |
| Podatek rejestracyjny (engangsavgift) | Pytamy organ w trakcie obliczeń | Stortingsvedtak om engangsavgift for 2026, FOR-2025-12-18-2755 (lovdata.no) |
| Kaucja złomowa (vrakpantavgift) | — | Skatteetaten — vrakpantavgift |
| Opłata za czynnik chłodniczy (klimagassavgift) | — | Skatteetaten — andre avgifter ved import (klimagassavgift) |
Polska
| Pozycja | Wzór | Źródło |
|---|---|---|
| Cło 10% | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| Akcyza 3,1% | 3.1% × (CIF + duty) | Ustawa o podatku akcyzowym, art. 104–105, 109a, 163a (isap.sejm.gov.pl) |
| VAT 23% | 23% × (CIF + duty + excise) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| NoVA (podatek rejestracyjny) 7% | (CO₂ − 91) / 5 × price − 350 + malus | BMF — NoVA-Steuersatz, Rechtslage ab 1. Juli 2025 (bmf.gv.at) |
| Opłaty rejestracyjne | Pytamy organ w trakcie obliczeń | puesc.gov.pl |
Portugalia
| Pozycja | Wzór | Źródło |
|---|---|---|
| Cło 10% | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| VAT 23% | 23% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| ISV (podatek rejestracyjny) | cilindrada + ambiental − tabela D | Código do ISV, Lei 22-A/2007, arts. 7.º, 8.º e 11.º — texto consolidado (diariodarepublica.pt) |
| Opłaty rejestracyjne | Pytamy organ w trakcie obliczeń | portaldasfinancas.gov.pt |
Rumunia
| Pozycja | Wzór | Źródło |
|---|---|---|
| Cło 10% | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| VAT 21% | 21% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| Podatek rejestracyjny | — | Your Europe — Car taxes in another EU country (europa.eu) |
| Opłaty rejestracyjne | Pytamy organ w trakcie obliczeń | customs.ro |
Słowacja
| Pozycja | Wzór | Źródło |
|---|---|---|
| Cło 10% | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| VAT 23% | 23% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| poplatok za zápis (podatek rejestracyjny) | kW × ekologický koeficient | Zákon 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, položka 65 (slov-lex.sk) |
| Opłaty rejestracyjne | Pytamy organ w trakcie obliczeń | financnasprava.sk |
Słowenia
| Pozycja | Wzór | Źródło |
|---|---|---|
| Cło 10% | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| VAT 22% | 22% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| DMV (podatek rejestracyjny) | CO₂ + kW + EURO − starost | ZDMV-1, Uradni list RS 200/2020 (uradni-list.si) |
| Opłaty rejestracyjne | Pytamy organ w trakcie obliczeń | fu.gov.si |
Szwajcaria
| Pozycja | Wzór | Źródło |
|---|---|---|
| Cło 0% | — | BAZG — Aufhebung der Industriezölle per 1. Januar 2024 (bazg.admin.ch) |
| Podatek od samochodów 4% | 4% × (ціна + доставка) | Automobilsteuergesetz Art. 13 und 24 — 4% auf das Entgelt (fedlex.admin.ch) |
| VAT 8,1% | 8,1% × (ціна + доставка + податок на авто) | MWSTG Art. 54 und 55 — 8,1% auf Entgelt plus Automobilsteuer (fedlex.admin.ch) |
| Sankcja CO₂ | — | CO2-Verordnung Art. 17d — Ausnahmen für eingeführte Fahrzeuge (fedlex.admin.ch) |
| Poświadczenie odprawy celnej (formularz 13.20 A) | — | BAZG — Fahrzeug in die Schweiz importieren: Zollanmeldung und Steuern |
| Rejestracja kantonalna | — | VZV Art. 71 und 76 — Voraussetzungen der Zulassung (fedlex.admin.ch) |
| Badanie techniczne (MFK) | — | VZV Art. 71 und 76 — Voraussetzungen der Zulassung (fedlex.admin.ch) |
Szwecja
| Pozycja | Wzór | Źródło |
|---|---|---|
| Cło 10% | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| VAT 25% | 25% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| Podatek rejestracyjny | — | Your Europe — Car taxes in another EU country (europa.eu) |
| Opłaty rejestracyjne | Pytamy organ w trakcie obliczeń | tullverket.se |
Ukraina
| Pozycja | Wzór | Źródło |
|---|---|---|
| Cło 10% | 10% × CV | Customs Tariff of Ukraine, heading 8703 (zakon.rada.gov.ua) |
| Akcyza | 50 € × 1.498 L × 1 | Tax Code of Ukraine, art. 215.3.5-1 (zakon.rada.gov.ua) |
| VAT 20% | 20% × (CV + duty + excise) | Tax Code of Ukraine, art. 193 (zakon.rada.gov.ua) |
| Składka na fundusz emerytalny 5% | — | Law No. 400/97-VR, art. 4 (zakon.rada.gov.ua) |
| Certyfikat zgodności | — | State Customs Service of Ukraine (customs.gov.ua) |
Węgry
| Pozycja | Wzór | Źródło |
|---|---|---|
| Cło 10% | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| VAT 27% | 27% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| regisztrációs adó (podatek rejestracyjny) | 2 × 47000 Ft − 33% | 2003. évi CX. törvény a regisztrációs adóról, melléklet (net.jogtar.hu) |
| Opłaty rejestracyjne | Pytamy organ w trakcie obliczeń | nav.gov.hu |
Wielka Brytania
| Pozycja | Wzór | Źródło |
|---|---|---|
| Cło 10% | 10% × (ціна + доставка до кордону) | UK Integrated Online Tariff — heading 8703 (trade-tariff.service.gov.uk) |
| VAT 20% | 20% × (ціна + доставка + мито) | GOV.UK — Importing vehicles into the UK: paying VAT and duty |
| Podatek drogowy za pierwszy rok (VED) | — | Vehicle Excise and Registration Act 1994, s.62(1C) — no first vehicle licence for a used import (legislation.gov.uk) |
| Opłata DVLA za pierwszą rejestrację | — | GOV.UK — Vehicle registration: the £55 first registration fee |
| Homologacja przeróbki (GB conversion IVA) | — | GOV.UK — Importing vehicles into the UK: getting vehicle approval |
| COC | — | GOV.UK — Importing vehicles into the UK: getting vehicle approval |
Włochy
| Pozycja | Wzór | Źródło |
|---|---|---|
| Cło 10% | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| VAT 22% | 22% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| IPT (podatek rejestracyjny) | 150,81 € ≤ 53 kW, altrimenti 3,5119 €/kW | ACI — normativa IPT, D.M. 27 novembre 1998 n. 435 (aci.gov.it) |
| Opłaty rejestracyjne | Pytamy organ w trakcie obliczeń | adm.gov.it |
Dane pojazdu · Kursy walut
| Dane pojazdu | — | NHTSA vPIC · EPA fueleconomy.gov |
| Kursy walut | — | ECB · NBP · Norges Bank · NBU |