Woher jeder Satz stammt
Land für Land: die Zeilen, die der Rechner erzeugt, die Formel hinter jeder einzelnen und die Behörde, aus der die Zahl stammt. Wo ein Land bei der Zulassung nichts erhebt, sagt die Zeile das — und führt trotzdem ihre Quelle. Keine Sekundärquellen: keine Blogs, keine Händler, keine Aggregatoren.
Belgien
| Zeile | Formel | Quelle |
|---|---|---|
| Zoll 10 % | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| Mehrwertsteuer 21 % | 21% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| BIV (Zulassungssteuer) | ((CO₂ · f · q) / 246)⁶ · 4500 + c | Vlaamse Codex Fiscaliteit, art. 2.3.4.1.2 — belasting op de inverkeerstelling |
| Zulassungsgebühren | Wird bei der Berechnung bei der Behörde abgefragt | finances.belgium.be |
Bulgarien
| Zeile | Formel | Quelle |
|---|---|---|
| Zoll 10 % | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| Mehrwertsteuer 20 % | 20% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| Zulassungssteuer | — | Your Europe — Car taxes in another EU country (europa.eu) |
| Zulassungsgebühren | Wird bei der Berechnung bei der Behörde abgefragt | customs.bg |
Dänemark
| Zeile | Formel | Quelle |
|---|---|---|
| Zoll 10 % | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| Mehrwertsteuer 25 % | 25% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| registreringsafgift (Zulassungssteuer) | 25 / 85 / 150% + CO₂ − bundfradrag | Motorstyrelsen — registreringsafgift, satser (motorst.dk) |
| Zulassungsgebühren | Wird bei der Berechnung bei der Behörde abgefragt | toldst.dk |
Deutschland
| Zeile | Formel | Quelle |
|---|---|---|
| Zoll 10 % | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| Mehrwertsteuer 19 % | 19% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| Zulassungssteuer | — | Your Europe — Car taxes in another EU country (europa.eu) |
| Zulassungsgebühren | Wird bei der Berechnung bei der Behörde abgefragt | zoll.de |
Estland
| Zeile | Formel | Quelle |
|---|---|---|
| Zoll 10 % | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| Mehrwertsteuer 24 % | 24% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| registreerimistasu (Zulassungssteuer) | Wird bei der Berechnung bei der Behörde abgefragt | Transpordiamet — registreerimistasu kalkulaator (transpordiamet.ee) |
| Zulassungsgebühren | Wird bei der Berechnung bei der Behörde abgefragt | emta.ee |
Finnland
| Zeile | Formel | Quelle |
|---|---|---|
| Zoll 10 % | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| Mehrwertsteuer 25,5 % | 25.5% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| autovero (Zulassungssteuer) | 10.4% × yleinen vähittäismyyntiarvo | Autoverolaki 777/2020, verotaulukko 1 A (finlex.fi) |
| Zulassungsgebühren | Wird bei der Berechnung bei der Behörde abgefragt | tulli.fi |
Frankreich
| Zeile | Formel | Quelle |
|---|---|---|
| Zoll 10 % | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| Mehrwertsteuer 20 % | 20% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| malus CO₂ (Zulassungssteuer) | barème de l’année − décote | CIBS art. L.421-62, barèmes CO₂ WLTP par année (legifrance.gouv.fr) |
| Gewichtsmalus (masse en ordre de marche) | Wird bei der Berechnung bei der Behörde abgefragt | CIBS art. L.421-75 — taxe sur la masse en ordre de marche (legifrance) |
| Zulassungsgebühren | Wird bei der Berechnung bei der Behörde abgefragt | douane.gouv.fr |
Griechenland
| Zeile | Formel | Quelle |
|---|---|---|
| Zoll 10 % | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| Mehrwertsteuer 24 % | 24% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| τέλος ταξινόμησης (Zulassungssteuer) | συντελεστής × φορολογητέα αξία | Ν. 4389/2016 άρθρο 59, τροποποίηση άρθρου 121 Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ Α΄94/27.5.2016) |
| Zulassungsgebühren | Wird bei der Berechnung bei der Behörde abgefragt | aade.gr |
Irland
| Zeile | Formel | Quelle |
|---|---|---|
| Zoll 10 % | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| Mehrwertsteuer 23 % | 23% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| VRT (Zulassungssteuer) | 16.75% × OMSP | Revenue — calculating Vehicle Registration Tax (revenue.ie) |
| Zulassungsgebühren | Wird bei der Berechnung bei der Behörde abgefragt | revenue.ie |
Italien
| Zeile | Formel | Quelle |
|---|---|---|
| Zoll 10 % | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| Mehrwertsteuer 22 % | 22% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| IPT (Zulassungssteuer) | 150,81 € ≤ 53 kW, altrimenti 3,5119 €/kW | ACI — normativa IPT, D.M. 27 novembre 1998 n. 435 (aci.gov.it) |
| Zulassungsgebühren | Wird bei der Berechnung bei der Behörde abgefragt | adm.gov.it |
Kroatien
| Zeile | Formel | Quelle |
|---|---|---|
| Zoll 10 % | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| Mehrwertsteuer 25 % | 25% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| poseban porez (Zulassungssteuer) | porez kao za novo vozilo × preostala vrijednost | Zakon o posebnom porezu na motorna vozila (zakon.hr) |
| Zulassungsgebühren | Wird bei der Berechnung bei der Behörde abgefragt | carina.gov.hr |
Lettland
| Zeile | Formel | Quelle |
|---|---|---|
| Zoll 10 % | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| Mehrwertsteuer 21 % | 21% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| Zulassungssteuer | — | Your Europe — Car taxes in another EU country (europa.eu) |
| Zulassungsgebühren | Wird bei der Berechnung bei der Behörde abgefragt | vid.gov.lv |
Litauen
| Zeile | Formel | Quelle |
|---|---|---|
| Zoll 10 % | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| Mehrwertsteuer 21 % | 21% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| Zulassungssteuer | CO₂ 125 g/km | Regitra — registration tax fee (regitra.lt) |
| Zulassungsgebühren | Wird bei der Berechnung bei der Behörde abgefragt | lrmuitine.lt |
Luxemburg
| Zeile | Formel | Quelle |
|---|---|---|
| Zoll 10 % | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| Mehrwertsteuer 17 % | 17% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| Zulassungssteuer | — | Your Europe — Car taxes in another EU country (europa.eu) |
| Zulassungsgebühren | Wird bei der Berechnung bei der Behörde abgefragt | douanes.public.lu |
Malta
| Zeile | Formel | Quelle |
|---|---|---|
| Zoll 10 % | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| Mehrwertsteuer 18 % | 18% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| registration tax (Zulassungssteuer) | Wird bei der Berechnung bei der Behörde abgefragt | Motor Vehicles Registration and Licensing Act, Cap. 368, Second Schedule (legislation.mt) |
| Zulassungsgebühren | Wird bei der Berechnung bei der Behörde abgefragt | customs.gov.mt |
Niederlande
| Zeile | Formel | Quelle |
|---|---|---|
| Zoll 10 % | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| Mehrwertsteuer 21 % | 21% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| BPM (Zulassungssteuer) | BPM(CO₂) − depreciation for age | Belastingdienst — bpm berekenen voor een personenauto (belastingdienst.nl) |
| Zulassungsgebühren | Wird bei der Berechnung bei der Behörde abgefragt | douane.nl |
Norwegen
| Zeile | Formel | Quelle |
|---|---|---|
| Zoll 0 % | — | Tolletaten — bilimport: fortolling uten toll (toll.no) |
| Mehrwertsteuer 25 % | — | Skatteetaten — merverdiavgiftssatser (skatteetaten.no) |
| Zulassungssteuer (engangsavgift) | Wird bei der Berechnung bei der Behörde abgefragt | Stortingsvedtak om engangsavgift for 2026, FOR-2025-12-18-2755 (lovdata.no) |
| Verschrottungspfand (vrakpantavgift) | — | Skatteetaten — vrakpantavgift |
| Kältemittelabgabe (klimagassavgift) | — | Skatteetaten — andre avgifter ved import (klimagassavgift) |
Österreich
| Zeile | Formel | Quelle |
|---|---|---|
| Zoll 10 % | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| Mehrwertsteuer 20 % | 20% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| NoVA (Zulassungssteuer) 7 % | (CO₂ − 91) / 5 × price − 350 + malus | BMF — NoVA-Steuersatz, Rechtslage ab 1. Juli 2025 (bmf.gv.at) |
| Zulassungsgebühren | Wird bei der Berechnung bei der Behörde abgefragt | bmf.gv.at |
Polen
| Zeile | Formel | Quelle |
|---|---|---|
| Zoll 10 % | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| Verbrauchsteuer 3,1 % | 3.1% × (CIF + duty) | Ustawa o podatku akcyzowym, art. 104–105, 109a, 163a (isap.sejm.gov.pl) |
| Mehrwertsteuer 23 % | 23% × (CIF + duty + excise) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| NoVA (Zulassungssteuer) 7 % | (CO₂ − 91) / 5 × price − 350 + malus | BMF — NoVA-Steuersatz, Rechtslage ab 1. Juli 2025 (bmf.gv.at) |
| Zulassungsgebühren | Wird bei der Berechnung bei der Behörde abgefragt | puesc.gov.pl |
Portugal
| Zeile | Formel | Quelle |
|---|---|---|
| Zoll 10 % | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| Mehrwertsteuer 23 % | 23% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| ISV (Zulassungssteuer) | cilindrada + ambiental − tabela D | Código do ISV, Lei 22-A/2007, arts. 7.º, 8.º e 11.º — texto consolidado (diariodarepublica.pt) |
| Zulassungsgebühren | Wird bei der Berechnung bei der Behörde abgefragt | portaldasfinancas.gov.pt |
Rumänien
| Zeile | Formel | Quelle |
|---|---|---|
| Zoll 10 % | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| Mehrwertsteuer 21 % | 21% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| Zulassungssteuer | — | Your Europe — Car taxes in another EU country (europa.eu) |
| Zulassungsgebühren | Wird bei der Berechnung bei der Behörde abgefragt | customs.ro |
Schweden
| Zeile | Formel | Quelle |
|---|---|---|
| Zoll 10 % | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| Mehrwertsteuer 25 % | 25% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| Zulassungssteuer | — | Your Europe — Car taxes in another EU country (europa.eu) |
| Zulassungsgebühren | Wird bei der Berechnung bei der Behörde abgefragt | tullverket.se |
Schweiz
| Zeile | Formel | Quelle |
|---|---|---|
| Zoll 0 % | — | BAZG — Aufhebung der Industriezölle per 1. Januar 2024 (bazg.admin.ch) |
| Automobilsteuer 4% | 4% × (ціна + доставка) | Automobilsteuergesetz Art. 13 und 24 — 4% auf das Entgelt (fedlex.admin.ch) |
| Mehrwertsteuer 8,1 % | 8,1% × (ціна + доставка + податок на авто) | MWSTG Art. 54 und 55 — 8,1% auf Entgelt plus Automobilsteuer (fedlex.admin.ch) |
| CO₂-Sanktion | — | CO2-Verordnung Art. 17d — Ausnahmen für eingeführte Fahrzeuge (fedlex.admin.ch) |
| Verzollungsnachweis (Formular 13.20 A) | — | BAZG — Fahrzeug in die Schweiz importieren: Zollanmeldung und Steuern |
| Kantonale Zulassung | — | VZV Art. 71 und 76 — Voraussetzungen der Zulassung (fedlex.admin.ch) |
| Motorfahrzeugkontrolle (MFK) | — | VZV Art. 71 und 76 — Voraussetzungen der Zulassung (fedlex.admin.ch) |
Slowakei
| Zeile | Formel | Quelle |
|---|---|---|
| Zoll 10 % | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| Mehrwertsteuer 23 % | 23% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| poplatok za zápis (Zulassungssteuer) | kW × ekologický koeficient | Zákon 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, položka 65 (slov-lex.sk) |
| Zulassungsgebühren | Wird bei der Berechnung bei der Behörde abgefragt | financnasprava.sk |
Slowenien
| Zeile | Formel | Quelle |
|---|---|---|
| Zoll 10 % | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| Mehrwertsteuer 22 % | 22% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| DMV (Zulassungssteuer) | CO₂ + kW + EURO − starost | ZDMV-1, Uradni list RS 200/2020 (uradni-list.si) |
| Zulassungsgebühren | Wird bei der Berechnung bei der Behörde abgefragt | fu.gov.si |
Spanien
| Zeile | Formel | Quelle |
|---|---|---|
| Zoll 10 % | 10% × CIF | AEAT — Deuda aduanera al importar un vehículo (arancel 10%) |
| IVA 21 % | 21% × (CIF + duty) | AEAT — Deuda aduanera al importar un vehículo (IVA 21%) |
| Zulassungssteuer (IEDMT) 4,75 % | rate(CO₂) × base | Ley 38/1992, arts. 65–70 — IEDMT (boe.es) |
| COC | — | DGT — Matricular un vehículo proveniente de la UE |
| Ficha reducida + ITV | — | DGT — Matricular un vehículo proveniente de la UE |
| DGT-Gebühr 1.1 | — | Sede DGT — Matriculación ordinaria (tasa 1.1) |
Tschechien
| Zeile | Formel | Quelle |
|---|---|---|
| Zoll 10 % | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| Mehrwertsteuer 21 % | 21% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| emisní poplatek (Zulassungssteuer) | 0 CZK | SFŽP ČR — emisní poplatek vozidel, zákon 542/2020 Sb. (sfzp.gov.cz) |
| Zulassungsgebühren | Wird bei der Berechnung bei der Behörde abgefragt | celnisprava.gov.cz |
Ukraine
| Zeile | Formel | Quelle |
|---|---|---|
| Zoll 10 % | 10% × CV | Customs Tariff of Ukraine, heading 8703 (zakon.rada.gov.ua) |
| Verbrauchsteuer | 50 € × 1.498 L × 1 | Tax Code of Ukraine, art. 215.3.5-1 (zakon.rada.gov.ua) |
| Mehrwertsteuer 20 % | 20% × (CV + duty + excise) | Tax Code of Ukraine, art. 193 (zakon.rada.gov.ua) |
| Rentenfondsabgabe 5 % | — | Law No. 400/97-VR, art. 4 (zakon.rada.gov.ua) |
| Konformitätsbescheinigung | — | State Customs Service of Ukraine (customs.gov.ua) |
Ungarn
| Zeile | Formel | Quelle |
|---|---|---|
| Zoll 10 % | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| Mehrwertsteuer 27 % | 27% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| regisztrációs adó (Zulassungssteuer) | 2 × 47000 Ft − 33% | 2003. évi CX. törvény a regisztrációs adóról, melléklet (net.jogtar.hu) |
| Zulassungsgebühren | Wird bei der Berechnung bei der Behörde abgefragt | nav.gov.hu |
Vereinigtes Königreich
| Zeile | Formel | Quelle |
|---|---|---|
| Zoll 10 % | 10% × (ціна + доставка до кордону) | UK Integrated Online Tariff — heading 8703 (trade-tariff.service.gov.uk) |
| Mehrwertsteuer 20 % | 20% × (ціна + доставка + мито) | GOV.UK — Importing vehicles into the UK: paying VAT and duty |
| Kfz-Steuer im ersten Jahr (VED) | — | Vehicle Excise and Registration Act 1994, s.62(1C) — no first vehicle licence for a used import (legislation.gov.uk) |
| DVLA-Erstzulassungsgebühr | — | GOV.UK — Vehicle registration: the £55 first registration fee |
| Umbaugenehmigung (GB conversion IVA) | — | GOV.UK — Importing vehicles into the UK: getting vehicle approval |
| COC | — | GOV.UK — Importing vehicles into the UK: getting vehicle approval |
Zypern
| Zeile | Formel | Quelle |
|---|---|---|
| Zoll 10 % | 10% × CIF | TARIC — heading 8703 (10%) |
| Mehrwertsteuer 19 % | 19% × (CIF + duty) | Taxes in Europe Database (European Commission) |
| Zulassungssteuer | — | Your Europe — Car taxes in another EU country (europa.eu) |
| Zulassungsgebühren | Wird bei der Berechnung bei der Behörde abgefragt | mof.gov.cy |
Fahrzeugdaten · Wechselkurse
| Fahrzeugdaten | — | NHTSA vPIC · EPA fueleconomy.gov |
| Wechselkurse | — | ECB · NBP · Norges Bank · NBU |